
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | |||
| 6:30 | ||||||
| 7:00 |
ODRASLI - | |||||
| 7:30 | ||||||
| 8:00 |
ODRASLI - | |||||
| 8:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | |||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | ||
| 20:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | |||
| 6:30 | ||||||
| 7:00 |
ODRASLI - | |||||
| 7:30 | ||||||
| 8:00 |
ODRASLI - | |||||
| 8:30 | ||||||
| 19:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | |||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - |
ODRASLI - | ||
| 20:30 |
| PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | ||||||
| 6:30 | ||||||
| 7:00 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-